金・貴金属買取 TOP > 金・プラチナ・貴金属買取
2025年07月08日10時 更新
前日比 +214円
K24インゴット | 17,077円 /g |
---|---|
K24 | 16,743円 /g |
K22 | 15,763円 /g |
K21.6 | 14,983円 /g |
K20 | 14,164円 /g |
K18 | 12,800円 /g |
K14 | 9,543円 /g |
K10 | 6,723円 /g |
K9 | 5,943円 /g |
前日比 -37円
Ptインゴット | 6,969円 /g |
---|---|
Pt1000 | 6,853円 /g |
Pt950 | 6,493円 /g |
Pt900 | 6,345円 /g |
Pt850 | 5,961円 /g |
SV1000 | 173円 /g |
---|---|
SV925 | 156円 /g |
金歯もK18金価格で買取り致します。
JR灘から徒歩約7分三宮からお車で約7分 |
![]() |