金・貴金属買取 TOP > 金・プラチナ・貴金属買取
2026年02月03日10時 更新
前日比 -37円
| K24インゴット | 26,428円 /g |
|---|---|
| K24 | 26,166円 /g |
| K22 | 24,020円 /g |
| K21.6 | 23,485円 /g |
| K20 | 21,550円 /g |
| K18 | 19,830円 /g |
| K14 | 15,028円 /g |
| K10 | 10,535円 /g |
| K9 | 9,478円 /g |
前日比 +207円
| Ptインゴット | 11,852円 /g |
|---|---|
| Pt1000 | 11,773円 /g |
| Pt950 | 11,163円 /g |
| Pt900 | 10,907円 /g |
| Pt850 | 10,248円 /g |
| SV1000 | 427円 /g |
|---|---|
| SV925 | 384円 /g |
金歯もK18金価格で買取り致します。
|
JR灘から徒歩約7分三宮からお車で約7分 |
|