金・貴金属買取 TOP > 金・プラチナ・貴金属買取
2025年07月11日10時 更新
前日比 +84円
K24インゴット | 17,093円 /g |
---|---|
K24 | 16,753円 /g |
K22 | 15,778円 /g |
K21.6 | 15,003円 /g |
K20 | 14,177円 /g |
K18 | 12,820円 /g |
K14 | 9,553円 /g |
K10 | 6,723円 /g |
K9 | 5,953円 /g |
前日比 +95円
Ptインゴット | 6,926円 /g |
---|---|
Pt1000 | 6,803円 /g |
Pt950 | 6,453円 /g |
Pt900 | 6,306円 /g |
Pt850 | 5,925円 /g |
SV1000 | 175円 /g |
---|---|
SV925 | 157円 /g |
金歯もK18金価格で買取り致します。
JR灘から徒歩約7分三宮からお車で約7分 |
![]() |