金・貴金属買取 TOP > 金・プラチナ・貴金属買取
2026年01月05日10時 更新
前日比 -533円
| K24インゴット | 24,244円 /g |
|---|---|
| K24 | 24,004円 /g |
| K22 | 22,010円 /g |
| K21.6 | 21,542円 /g |
| K20 | 19,750円 /g |
| K18 | 18,200円 /g |
| K14 | 13,783円 /g |
| K10 | 9,662円 /g |
| K9 | 8,692円 /g |
前日比 -278円
| Ptインゴット | 12,379円 /g |
|---|---|
| Pt1000 | 12,163円 /g |
| Pt950 | 11,533円 /g |
| Pt900 | 11,268円 /g |
| Pt850 | 10,587円 /g |
| SV1000 | 382円 /g |
|---|---|
| SV925 | 344円 /g |
金歯もK18金価格で買取り致します。
|
JR灘から徒歩約7分三宮からお車で約7分 |
|