金・貴金属買取 TOP > 金・プラチナ・貴金属買取
2025年07月09日10時 更新
前日比 -25円
K24インゴット | 17,052円 /g |
---|---|
K24 | 16,713円 /g |
K22 | 15,740円 /g |
K21.6 | 14,963円 /g |
K20 | 14,142円 /g |
K18 | 12,790円 /g |
K14 | 9,523円 /g |
K10 | 6,713円 /g |
K9 | 5,943円 /g |
前日比 -37円
Ptインゴット | 6,932円 /g |
---|---|
Pt1000 | 6,813円 /g |
Pt950 | 6,463円 /g |
Pt900 | 6,311円 /g |
Pt850 | 5,930円 /g |
SV1000 | 173円 /g |
---|---|
SV925 | 156円 /g |
金歯もK18金価格で買取り致します。
JR灘から徒歩約7分三宮からお車で約7分 |
![]() |