金・貴金属買取 TOP > 金・プラチナ・貴金属買取
2026年09月24日17時 更新
前日比 -176円
| K24インゴット | 23,707円 /g |
|---|---|
| K24 | 23,437円 /g |
| K22 | 21,505円 /g |
| K21.6 | 21,031円 /g |
| K20 | 19,374円 /g |
| K18 | 17,764円 /g |
| K14 | 13,456円 /g |
| K10 | 9,432円 /g |
| K9 | 8,486円 /g |
前日比 -28円
| Ptインゴット | 9,603円 /g |
|---|---|
| Pt1000 | 9,373円 /g |
| Pt950 | 8,893円 /g |
| Pt900 | 8,683円 /g |
| Pt850 | 8,159円 /g |
| SV1000 | 330円 /g |
|---|---|
| SV925 | 297円 /g |
金歯もK18金価格で買取り致します。
|
JR灘から徒歩約7分三宮からお車で約7分 |
|