金・貴金属買取 TOP > 金・プラチナ・貴金属買取
2023年02月05日10時 更新
前日比 +-0円
K24インゴット | 8,662円 /g |
---|---|
K24 | 8,489円 /g |
K22 | 8,000円 /g |
K21.6 | 7,603円 /g |
K20 | 7,185円 /g |
K18 | 6,493円 /g |
K14 | 4,843円 /g |
K10 | 3,413円 /g |
K9 | 3,023円 /g |
前日比 +-0円
Ptインゴット | 4,584円 /g |
---|---|
Pt1000 | 4,492円 /g |
Pt950 | 4,273円 /g |
Pt900 | 4,174円 /g |
Pt850 | 3,922円 /g |
SV1000 | 95円 /g |
---|---|
SV925 | 86円 /g |
金歯もK18金価格で買取り致します。
JR灘から徒歩約7分三宮からお車で約7分 |
![]() |