金・貴金属買取 TOP > 金・プラチナ・貴金属買取
2025年11月18日10時 更新
前日比 -192円
| K24インゴット | 22,033円 /g |
|---|---|
| K24 | 21,777円 /g |
| K22 | 20,400円 /g |
| K21.6 | 19,573円 /g |
| K20 | 18,332円 /g |
| K18 | 16,530円 /g |
| K14 | 12,523円 /g |
| K10 | 8,777円 /g |
| K9 | 7,896円 /g |
前日比 +35円
| Ptインゴット | 8,390円 /g |
|---|---|
| Pt1000 | 8,243円 /g |
| Pt950 | 7,823円 /g |
| Pt900 | 7,638円 /g |
| Pt850 | 7,176円 /g |
| SV1000 | 248円 /g |
|---|---|
| SV925 | 223円 /g |
金歯もK18金価格で買取り致します。
|
JR灘から徒歩約7分三宮からお車で約7分 |
|