金・貴金属買取 TOP > 金・プラチナ・貴金属買取
2025年11月01日10時 更新
前日比 +-0円
| K24インゴット | 21,860円 /g |
|---|---|
| K24 | 21,605円 /g |
| K22 | 20,101円 /g |
| K21.6 | 19,419円 /g |
| K20 | 18,054円 /g |
| K18 | 16,200円 /g |
| K14 | 12,424円 /g |
| K10 | 8,708円 /g |
| K9 | 7,834円 /g |
前日比 +-0円
| Ptインゴット | 8,711円 /g |
|---|---|
| Pt1000 | 8,563円 /g |
| Pt950 | 8,123円 /g |
| Pt900 | 7,930円 /g |
| Pt850 | 7,451円 /g |
| SV1000 | 242円 /g |
|---|---|
| SV925 | 217円 /g |
金歯もK18金価格で買取り致します。
|
JR灘から徒歩約7分三宮からお車で約7分 |
|